loader2
NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-St Bk of India Apr 30, 2025 287.51 14.15 -9.01
Reverse Repo-TREPS Apr 30, 2025 201.52 9.92 38.64
Equity-O N G C Apr 30, 2025 184.12 9.06 16.56
Equity-NTPC Apr 30, 2025 176.00 8.66 -10.75
Equity-Power Grid Corpn Apr 30, 2025 137.14 6.75 -7.89
Equity-Bank of Baroda Apr 30, 2025 98.39 4.84 9.36
Equity-Coal India Apr 30, 2025 97.18 4.78 -19.89
Equity-Life Insurance Apr 30, 2025 67.22 3.31 -0.46
Equity-Union Bank (I) Apr 30, 2025 66.53 3.28 -23.95
Equity-B P C L Apr 30, 2025 60.92 3.00 8.18
Equity-GAIL (India) Apr 30, 2025 54.40 2.68 3.31
Equity-Container Corpn. Apr 30, 2025 48.98 2.41 -2.59
Equity-Hind.Aeronautics Apr 30, 2025 46.23 2.28 150.12
Equity-Gujarat Gas Apr 30, 2025 42.58 2.10 9.98
Equity-NHPC Ltd Apr 30, 2025 37.70 1.86 4.37
Equity-Indian Bank Apr 30, 2025 37.67 1.85 -23.29
Equity-NMDC Apr 30, 2025 35.77 1.76 27.48
Equity-Oil India Apr 30, 2025 34.16 1.68 24.92
T Bills-TBILL-91D Apr 30, 2025 31.25 1.54 31.06
Equity-I R C T C Apr 30, 2025 30.93 1.52 20.93
Equity-I O C L Apr 30, 2025 29.68 1.46 7.96
Equity-SBI Life Insuran Apr 30, 2025 26.27 1.29 13.09
Equity-M R P L Apr 30, 2025 24.76 1.22 4.63
Equity-BEML Ltd Apr 30, 2025 22.38 1.10 52.47
Equity-NLC India Apr 30, 2025 22.37 1.10 1.73
Equity-S A I L Apr 30, 2025 20.12 0.99 132.85
Equity-T N Newsprint Apr 30, 2025 14.62 0.72 15.48
Equity-Gujarat Alkalies Apr 30, 2025 12.65 0.62 4.58
Equity-Power Fin.Corpn. Apr 30, 2025 12.30 0.61 -1.65
Equity-Engineers India Apr 30, 2025 11.86 0.58 2,853.52
Equity-G N F C Apr 30, 2025 9.84 0.48 19.39
Equity-NMDC Steel Apr 30, 2025 8.50 0.42 5.96
Equity-B H E L Apr 30, 2025 8.17 0.40 -49.47
Equity-H P C L Apr 30, 2025 7.87 0.39 -68.80
Equity-Bharat Electron Apr 30, 2025 7.11 0.35 -10.95
T Bills-TBILL-182D Apr 30, 2025 6.97 0.34 0.55
Equity-NTPC Green Apr 30, 2025 6.53 0.32 -54.67
Equity-Natl. Aluminium Apr 30, 2025 6.32 0.31 0.00
Derivatives-Cash Margin - Derivatives Apr 30, 2025 2.62 0.13 0.00
Net CA & Others-Net CA & Others Apr 30, 2025 -5.67 -0.28 -164.18